最新公告 |
|
|
|
無(wú)縫鋼管價(jià)格 |
今日最新山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格行情快訊 |
來(lái)源:山東無(wú)縫鋼管廠 發(fā)布時(shí)間:
2014/9/17 12:07:44
【返回上一步】 |
|
本頁(yè)關(guān)鍵詞:山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格
今日最新山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格行情快訊
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 熱軋 3600
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 熱軋 3500
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 3500
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 3450
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 3450
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 3450
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 3650
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 3650
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 3750
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 3850
該無(wú)縫鋼管價(jià)格僅供參考,由amethyst80s.com發(fā)布。 |
上一篇文章: 9月中旬山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格趨于穩(wěn)定 下一篇文章: 9月下旬山東聊城無(wú)縫鋼管價(jià)格行情最新快訊
|
|
|
|